| 
                  
                    
                      | T3                     
        Japan                        
        Representative | 一松   信   (京都大学名誉教授) |      
                      | Conference                        
        Leader | 池田文男   
						(東京理科大学) |     
                      | Program Organizer | 半田 真    (東京女学館中学・高等学校) |  
                      | Program                    
        Organizer | 勢子公男   (東京都練馬区立大泉学園中学校) |     
                      | WorldwideT3               
                        Coordinator | 渡辺   信   (生涯学習数学研究所) |     
                      | T3                
        Japan    
                        Administrator | 中澤房紀   (Naoco                      
        Inc./東日本国際大学) |  
				     
				  
				
				 最近の教育の話題として,電子黒板や電子教科書の使用などテクノロジーの利用が盛んにとりあげられています.これに対して,現在の数学教育ではそれほど利用されていないのが現状ではないでしょうか.その原因として,次のような観点が考えられます. 
				 第一に,日本の数学者は数学研究の大部分においてテクノロジーは役立たないと考えていることにあります.それらは数学を帰納的に見せるものであるので,数学の証明には役立たないとして,大部分の純粋数学者はテクノロジーを使用していない現実があるといえます.「数学は紙と鉛筆でやる.」との伝説がいまだに生きていると思われます.
 
				 第二に,多くの数学教師は日本の数学教育にテクノロジーの必要はないと考えていることではないでしょうか.高等学校学習指導要領の内容は,戦後ほとんど変化していないといえます.したがって,多くの数学教師はテクノロジーを使用していない過去の方法のままで学習することができると考えているのではと推定されます.
 
				  三番目の原因としては,多くの日本人は,「数学とは計算し証明するものである.」の数学観を持っていることにあると考えられます.他国の人々のように,「数学を道具として使用する.」との数学観も認めれば,テクノロジーを使用すること対する違和感も少なくなるのではないでしょうか.
 
				 テクノロジーは数学を帰納的に実感させられるものであり,生徒たちに数学概念をわかりやすく理解させることが可能であるといえます.この観点を強調すれば,数学教育におけるテクノロジー使用の普及を図ることができると考えています.
 
				 今年度のT^3Japanは,昨年に続き東京理科大学数学教育研究会共催で8月22日(土),23日(日)の2日間東京理科大学神楽坂キャンパスで開催します.テクノロジーを活用した数学教育の研究発表を通して,参加の皆様と活発な議論をしたいと考えています.この大会が日本人の数学力の育成を目指した次期学習指導要領の改善にむけてテクノロジーを利用した数学教育の提案を検討する機会になることを望んでいます.多数の皆様のご参加をお待ちしています.
 
 
				 
 東京理科大学理学部数学科嘱託教授
 
				                           東京理科大学数学教育研究会会長  
           
				                                         池 田 文 男
 |